講義案内
令和元年度以前の情報は旧システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻の情報です。
| 令和7年度 (令和6年度実施) |
令和6年度 (令和5年度実施) |
令和5年度 (令和4年度実施) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 総数 | |||
| 博士 前期 課程 |
一般 | 入学定員 | 145 | 143 | 111 |
| 志願者数 | 173 | 178 | 219 | ||
| 入学者数 | 146 | 140 | 135 | ||
| 社会人 特別選抜 |
入学定員 | 5 | 7 | 5 | |
| 志願者数 | 6 | 6 | 7 | ||
| 入学者数 | 6 | 6 | 6 | ||
| 博士 後期 課程 |
一般 | 入学定員 | 20 | 20 | 20 |
| 志願者数 | 28 | 29 | 26 | ||
| 入学者数 | 20 | 19 | 20 | ||
| 社会人 特別選抜 |
入学定員 | 5 | 5 | 5 | |
| 志願者数 | 7 | 8 | 16 | ||
| 入学者数 | 7 | 8 | 15 | ||
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士(工学) | 141 | 129 | 129 | 124 | 131 | 143 |
| 博士(工学) | 21 | 24 | 19 | 18 | 17 | 9 |
※論文博士の数は含まれていません。
情報理工学位プログラムを修了した学生には、情報化社会の中核を担う役割が大いに期待されています。情報理工学位プログラムの前身であるコンピュータサイエンス専攻の博士前期課程を修了し修士号を取得した学生は、約8割が企業などへ就職し、約1割が博士後期課程に進学しています。博士後期課程を修了し博士号を取得した学生は、企業の研究開発部門、大学や国立研究所などに就職しています。また、いわゆるポスドク(博士研究員)として大学で研究を続ける場合もあります。
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 企業・団体 | 104 | 105 | 89 |
| 公務員(国家) | 1 | 0 | 0 |
| 国立大学法人 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人 | 2 | 0 | 0 |
| 官公庁 | 0 | 0 | 0 |
| 自営業 | 1 | 2 | 0 |
| 進学 | 0 | 0 | 0 |
| 博士課程進学 | 17 | 13 | 16 |
| 帰国 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | 11 | 19 |
| 合計 | 141 | 131 | 124 |
| 令和6年度 | 人数 |
|---|---|
| NTTデータ株式会社 | 5 |
| 株式会社リクルート | 4 |
| ソフトバンク株式会社 | 3 |
| 楽天グループ株式会社 | 3 |
| ソニーグループ株式会社 | 2 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 2 |
| 日本電気株式会社 | 2 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2 |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 2 |
| 株式会社マネーフォワード | 2 |
| GMOペパボ株式会社 | 1 |
| KDDI株式会社 | 1 |
| Meta | 1 |
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 1 |
| Nagarro株式会社 | 1 |
| SCSK株式会社 | 1 |
| Supership株式会社 | 1 |
| アクモス株式会社 | 1 |
| オムロンソフトウェア株式会社 | 1 |
| カヤバ株式会社 | 1 |
| キャップジェミニ株式会社 | 1 |
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 |
| シスコシステムズ合同会社 | 1 |
| シグマアイ | 1 |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 1 |
| チームラボ株式会社 | 1 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 1 |
| トヨタエレクトロングループ | 1 |
| パナソニック コネクト株式会社 | 1 |
| パナソニック株式会社 | 1 |
| ビズメイツ株式会社 | 1 |
| マイクロンメモリジャパン株式会社 | 1 |
| 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 1 |
| 三菱電機株式会社 | 1 |
| 京セラ株式会社 | 1 |
| 北陸電力株式会社 | 1 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 1 |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 | 1 |
| 富士通株式会社 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 日産自動車株式会社 | 1 |
| 日立Astemo株式会社 | 1 |
| 日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社 | 1 |
| 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 1 |
| 日本製鉄株式会社 | 1 |
| 東成瀬テックソリューションズ株式会社 | 1 |
| 東京エレクトロングループ | 1 |
| 松下電器産業株式会社 | 1 |
| 本田技研工業株式会社 | 1 |
| 株式会社ADWAYS DEEE | 1 |
| 株式会社Donuts | 1 |
| 株式会社ITSN | 1 |
| 株式会社NTTドコモ | 1 |
| 株式会社オプティム | 1 |
| 株式会社オプロ | 1 |
| 株式会社クボタ | 1 |
| 株式会社ティーネットジャパン | 1 |
| 株式会社ドリーム・アーツ | 1 |
| 株式会社ドワンゴ | 1 |
| 株式会社ハイマックス | 1 |
| 株式会社プレイド | 1 |
| 株式会社メルコイン | 1 |
| 株式会社ランドネット | 1 |
| 株式会社小松製作所 | 1 |
| 株式会社日立パワーソリューションズ | 1 |
| 株式会社日立産機システム | 1 |
| 株式会社日立製作所 | 1 |
| 株式会社日本電気通信 | 1 |
| 株式会社ゆめみ | 1 |
| 株式会社ZOZO | 1 |
| 株式会社Yoii | 1 |
| 株式会社エヌ・エフ・ラボラトリーズ | 1 |
| 株式会社エクサウィザーズ | 1 |
| 株式会社サイバーエージェント | 1 |
| 株式会社スカラ | 1 |
| 株式会社富士電機 | 1 |
| 株式会社横浜DeNAベイスターズ | 1 |
| 博士後期課程進学 | 17 |
| その他 | 16 |
| 令和5年度 | 人数 |
|---|---|
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 5 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 4 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 4 |
| 富士通株式会社 | 3 |
| 株式会社MonotaRO | 2 |
| 株式会社NTTドコモ | 2 |
| 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 2 |
| 株式会社サイバーエージェント | 2 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 2 |
| 株式会社ブレインパッド | 2 |
| 株式会社日立製作所 | 2 |
| 株式会社野村総合研究所 | 2 |
| 大日本印刷株式会社 | 2 |
| 東京エレクトロングループ | 2 |
| 日本電気株式会社 | 2 |
| AlpacaTech株式会社 | 1 |
| ARAV株式会社 | 1 |
| Dynabook株式会社 | 1 |
| freee株式会社 | 1 |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1 |
| IGG | 1 |
| KDDI株式会社 | 1 |
| LG電子 | 1 |
| LINE株式会社 | 1 |
| NTTデータ株式会社 | 1 |
| PCIソリューションズ株式会社 | 1 |
| SCSK株式会社 | 1 |
| SEQSENSE株式会社 | 1 |
| TIS株式会社 | 1 |
| アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 1 |
| インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社 | 1 |
| エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社 | 1 |
| コナミ株式会社(コナミグループ) | 1 |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 1 |
| スマートインプリメント株式会社 | 1 |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 1 |
| ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | 1 |
| チームラボ株式会社 | 1 |
| パーソルAVCテクノロジー株式会社 | 1 |
| パナソニック株式会社 | 1 |
| フューチャーアーキテクト株式会社 | 1 |
| ヤフー株式会社 | 1 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1 |
| 阿里巴巴集団控股有限公司 | 1 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 1 |
| 株式会社 オプトラン | 1 |
| 株式会社Donuts | 1 |
| 株式会社GA technologies | 1 |
| 株式会社Jストリーム | 1 |
| 株式会社PLAY | 1 |
| 株式会社Techouse | 1 |
| 株式会社アトラス | 1 |
| 株式会社ウェザーニューズ | 1 |
| 株式会社カプコン | 1 |
| 株式会社クボタ | 1 |
| 株式会社コナミアミューズメント | 1 |
| 株式会社テクノプロ・IT社 | 1 |
| 株式会社ドワンゴ | 1 |
| 株式会社ニコンシステム | 1 |
| 株式会社フィックスターズ | 1 |
| 株式会社フィックスポイント | 1 |
| 株式会社ベルニクス | 1 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1 |
| 株式会社ユーザベース | 1 |
| 株式会社リクルート | 1 |
| 株式会社リコー | 1 |
| 株式会社ワンキャリア | 1 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1 |
| 株式会社村田製作所 | 1 |
| 株式会社電通国際情報サービス | 1 |
| 株式会社東芝 | 1 |
| 株式会社日立ハイテク | 1 |
| 株式会社日立マネジメントパートナー | 1 |
| 丸紅ITソリューションズ株式会社 | 1 |
| 第一生命保険株式会社 | 1 |
| 中国南方電力デジタルグループ株式会社 | 1 |
| 電装智能科技(上海)有限公司 | 1 |
| 東芝テック株式会社 | 1 |
| 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | 1 |
| 日本タタ ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 1 |
| 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 1 |
| 野村證券株式会社 | 1 |
| 博士後期課程進学 | 13 |
| その他 | 11 |
| 令和4年度 | 人数 |
|---|---|
| ヤフー株式会社 | 9 |
| 株式会社野村総合研究所 | 4 |
| ソフトバンク株式会社 | 3 |
| 株式会社 KADOKAWA Connected | 3 |
| 株式会社日立製作所 | 3 |
| KDDI株式会社 | 2 |
| Sky株式会社 | 2 |
| アクセンチュア株式会社 | 2 |
| 楽天グループ株式会社 | 2 |
| 株式会社NTTドコモ | 2 |
| 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 2 |
| 日本電気株式会社 | 2 |
| 富士通株式会社 | 2 |
| Ridgelinez株式会社 | 1 |
| 株式会社レアゾン・ホールディングス | 1 |
| Chatwork株式会社 | 1 |
| JFEプラントエンジ株式会社 | 1 |
| LINE株式会社 | 1 |
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 1 |
| NTTコミュニケーションズ株式会社 | 1 |
| NTTコムウェア株式会社 | 1 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 1 |
| アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 1 |
| アンリツ株式会社 | 1 |
| エリクソン・ジャパン株式会社 | 1 |
| オリンパス株式会社 | 1 |
| グーグル株式会社 | 1 |
| クラウドエース株式会社 | 1 |
| グリー株式会社 | 1 |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 1 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 1 |
| ソニー株式会社 | 1 |
| そらいろ株式会社 | 1 |
| デジタルアーツ株式会社 | 1 |
| フューチャーアーキテクト株式会社 | 1 |
| レノボ・ジャパン株式会社 | 1 |
| 株式会社 pluszero | 1 |
| 株式会社 日産オートモーティブテクノロジー | 1 |
| 株式会社アクセル | 1 |
| 株式会社アデリー | 1 |
| 株式会社いい生活 | 1 |
| 株式会社キーエンス | 1 |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 1 |
| 株式会社コーエーテクモグループ | 1 |
| 株式会社サイバーエージェント | 1 |
| 株式会社サステナ | 1 |
| 株式会社ジャステック | 1 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 1 |
| 株式会社ナビタイムジャパン | 1 |
| 株式会社パナソニック システムネットワークス開発研究所 | 1 |
| 株式会社ブルーワールドネット | 1 |
| 株式会社メルカリ | 1 |
| 株式会社リクルート | 1 |
| 株式会社東芝 研究開発センター | 1 |
| 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 1 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 1 |
| 株式会社本田技術研究所 | 1 |
| 三菱商事株式会社 | 1 |
| 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 1 |
| 東京エレクトロングループ | 1 |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1 |
| 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | 1 |
| 富士フイルムソフトウエア株式会社 | 1 |
| 有限会社情報基盤研究所 | 1 |
| 博士後期課程進学 | 16 |
| その他 | 19 |
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 企業・団体 | 4 | 7 | 2 |
| 公務員(国家) | 0 | 0 | 3 |
| 国立大学法人 | 2 | 3 | 0 |
| 独立行政法人 | 3 | 4 | 2 |
| 官公庁 | 0 | 0 | 0 |
| 自営業 | 1 | 0 | 1 |
| 帰国 | 0 | 0 | 1 |
| 職務復帰(社会人博士) | 8 | - | - |
| その他 | 3 | 8 | 6 |
| 合計 | 21 | 22 | 15 |
| 令和6年度 | 人数 |
|---|---|
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 2 |
| 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 1 |
| 東洋大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| The University of Texas Southwestern Medical Center | 1 |
| LINEヤフー株式会社 | 1 |
| Sansan株式会社 | 1 |
| マイクロンメモリジャパン株式会社 | 1 |
| 職務復帰 | 8 |
| その他 | 3 |
| 令和5年度 | 人数 |
|---|---|
| ヤフー株式会社 | 1 |
| 楽天株式会社 | 1 |
| 日本電気株式会社 | 1 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 1 |
| 株式会社サイバーエージェント | 1 |
| 日産自動車株式会社 | 1 |
| レノボ・ジャパン株式会社 | 1 |
| Sohag University | 1 |
| China Pharmaceutical University | 1 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 名古屋大学 医学部附属病院 | 1 |
| King Abdullar University of Science and Technology | 1 |
| 湖南大学 | 1 |
| 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 1 |
| その他 | 8 |
| 令和4年度 | 人数 |
|---|---|
| LINE株式会社 | 1 |
| 株式会社RevComm | 1 |
| ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | 1 |
| 浙江財経大学 | 1 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 1 |
| フランス国立衛生研究所 | 1 |
| 独立行政法人 日本学術振興会 | 1 |
| その他 | 8 |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 79 | 77 | 79 | 81 | 82 | 80 |
※各年度5月1日時のデータです。