|
データ工学特論I
|
|
| 担当教員 |
北川博之、天笠俊之、塩川浩昭
|
| 電子メール | 北川博之: kitagawa(AT)cs.tsukuba.ac.jp, 天笠俊之: amagasa(AT)cs.tsukuba.ac.jp, 塩川浩昭: shiokawa(AT)cs.tsukuba.ac.jp |
| URL | |
| オフィスアワー | 全員:指定しないので事前に電子メール等で連絡を取ること |
| 科目番号 | 01CH304 |
| 分野 | ソフトウェアシステム |
| 基礎/専門の別 | 専門科目 |
| 授業形態 | 講義(一部演習を含む) |
| 開講学期 | 秋AB |
| 時限 | 火3,4 |
| 教室 | 総合B0110 |
| キーワード | データベース、データマイニング、高度データ応用 |
| Keyword | Database, Data Mining, Advanced Data Applications |
| 前提条件 | データベース、情報検索の基礎的知識があることが望ましい。 |
| 学位プログラム・コンピテンスとの関係 | 知の活用力、マネジメント能力、コミュニケーション能力、研究力、知識力 |
| 学習目標 | データベース、データマイニング分野の基礎的データ工学手法を理解すると共に、グラフデータ処理等最新の技術動向についても学習する。 |
| 概要 | データ工学の基礎および最近のトピックについて講義する。まず、基礎となるデータベース技術について概観した後、データマイニングの主要な手法について述べ、さらにグラフデータ処理等に関連するトピックを取り上げる。なお、講義は英語で行われるが、適宜日本語による補足も行なう。 |
| 授業計画 |
|
| 教科書 | 資料を配布する。 |
| 参考書 | P. N. Tan, M. Steinbach, A. Karpatne and V. Kumar, Introduction to Data Mining, Pearson |
| 成績評価 | 期末試験および講義中に出題するクイズ等jjに基づき総合的に評価する。 |
| TF・TA | TF・TA |
| その他の情報 | 英語で実施。 |